Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 516 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 100.000.000,00 |
Data da Emissão | 24/07/2024 |
Data do Vencimento | 15/07/2031 |
Remuneração | IPCA + 9,0000% a,a |
Código IF B3 | 24E3191694 |
ISIN | BRAPCSCRIPC4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 515 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 55.900.000,00 |
Data da Emissão | 15/08/2021 |
Data do Vencimento | 15/08/2031 |
Remuneração | IPCA + 10,5000% a,a |
Código IF B3 | 21H1384714 |
ISIN | BRAPCSCRIP96 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 514 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 11.500.000,00 |
Data da Emissão | 17/11/2022 |
Data do Vencimento | 22/10/2037 |
Remuneração | IPCA + 11,0000% a,a |
Código IF B3 | 22K1158435 |
ISIN | BRAPCSCRIFV5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 512 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 50.400.000,00 |
Data da Emissão | 20/04/2022 |
Data do Vencimento | 23/04/2037 |
Remuneração | IPCA + 7,5000% a,a |
Código IF B3 | 22D1075750 |
ISIN | BRAPCSCRICH1 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 510 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 169.650.000,00 |
Data da Emissão | 18/03/2022 |
Data do Vencimento | 15/03/2029 |
Remuneração | IPCA + 6,3000% a,a |
Código IF B3 | 22C0509641 |
ISIN | BRAPCSCRIC75 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 509 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 130.350.000,00 |
Data da Emissão | 18/03/2022 |
Data do Vencimento | 15/03/2027 |
Remuneração | CDI + 1,1000% a,a |
Código IF B3 | 22C0508888 |
ISIN | BRAPCSCRIC67 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 506 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 170.000.000,00 |
Data da Emissão | 05/04/2022 |
Data do Vencimento | 17/03/2027 |
Remuneração | CDI + 5,0000% a,a |
Código IF B3 | 22D0378281 |
ISIN | BRAPCSCRICF5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 505 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 250.000.000,00 |
Data da Emissão | 28/03/2022 |
Data do Vencimento | 01/04/2025 |
Remuneração | CDI + 0,7500% a,a |
Código IF B3 | 22C0422763 |
ISIN | BRAPCSCRIC42 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 500 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 115.000.000,00 |
Data da Emissão | 23/03/2022 |
Data do Vencimento | 25/03/2030 |
Remuneração | CDI + 4,0000% a,a |
Código IF B3 | 22C1013173 |
ISIN | BRAPCSCRIC83 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 495 |
Agente Fiduciário | Pentágono S.A. Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários. |
Valor da Emissão | R$ 250.000.000,00 |
Data da Emissão | 07/03/2022 |
Data do Vencimento | 08/03/2027 |
Remuneração | CDI + 0,7000% a,a |
Código IF B3 | 22C0023008 |
ISIN | BRAPCSCRIBX0 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 493 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 40.000.000,00 |
Data da Emissão | 17/03/2022 |
Data do Vencimento | 21/03/2034 |
Remuneração | CDI + 4,0000% a,a |
Código IF B3 | 22C0460560 |
ISIN | BRAPCSCRIC59 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 492 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 13.329.604,34 |
Data da Emissão | 23/02/2022 |
Data do Vencimento | 27/02/2034 |
Remuneração | IPCA + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 22B0945201 |
ISIN | BRAPCSCRIC34 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 491 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 13.329.604,34 |
Data da Emissão | 23/02/2022 |
Data do Vencimento | 27/02/2034 |
Remuneração | IPCA + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 22B0939878 |
ISIN | BRAPCSCRIC26 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 490 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 13.329.604,34 |
Data da Emissão | 23/02/2022 |
Data do Vencimento | 27/02/2034 |
Remuneração | IPCA + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 22B0939875 |
ISIN | BRAPCSCRIC18 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 489 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 13.329.604,34 |
Data da Emissão | 23/02/2022 |
Data do Vencimento | 23/02/2034 |
Remuneração | IPCA + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 22B0939864 |
ISIN | BRAPCSCRIC00 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 488 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 13.329.604,34 |
Data da Emissão | 23/02/2022 |
Data do Vencimento | 27/02/2034 |
Remuneração | IPCA + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 22B0939362 |
ISIN | BRAPCSCRIBZ5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 486 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 105.000.000,00 |
Data da Emissão | 17/12/2021 |
Data do Vencimento | 22/11/2033 |
Remuneração | IPCA + 7,0000% a,a |
Código IF B3 | 21L0866334 |
ISIN | BRAPCSCRIBS0 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 484 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 109.669.186,00 |
Data da Emissão | 27/12/2021 |
Data do Vencimento | 05/07/2028 |
Remuneração | CDI + 3,5000% a,a |
Código IF B3 | 21L0730011 |
ISIN | BRAPCSCRIBP6 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 482 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 8.571.429,00 |
Data da Emissão | 20/12/2021 |
Data do Vencimento | 22/01/2025 |
Remuneração | IPCA + 11,0000% a,a |
Código IF B3 | 21L0939576 |
ISIN | BRAPCSCRIBV4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 481 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 20.000.000,00 |
Data da Emissão | 20/12/2021 |
Data do Vencimento | 22/01/2025 |
Remuneração | IPCA + 11,0000% a,a |
Código IF B3 | 21L0939502 |
ISIN | BRAPCSCRIBU6 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 480 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 50.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/03/2022 |
Data do Vencimento | 23/02/2026 |
Remuneração | IPCA + 7,9500% a,a |
Código IF B3 | 22B0624342 |
ISIN | BRAPCSCRIBY8 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 479 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 69.880.000,00 |
Data da Emissão | 08/12/2021 |
Data do Vencimento | 15/12/2031 |
Remuneração | IPCA + 6,7500% a,a |
Código IF B3 | 21L0355178 |
ISIN | BRAPCSCRIBO9 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 478 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 69.880.000,00 |
Data da Emissão | 08/12/2021 |
Data do Vencimento | 15/12/2031 |
Remuneração | IPCA + 6,7500% a,a |
Código IF B3 | 21L0355069 |
ISIN | BRAPCSCRIBN1 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 477 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 34.940.000,00 |
Data da Emissão | 08/12/2021 |
Data do Vencimento | 15/12/2031 |
Remuneração | IPCA + 6,7500% a,a |
Código IF B3 | 21L0354209 |
ISIN | BRAPCSCRIBM3 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 474 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 58.200.000,00 |
Data da Emissão | 20/12/2021 |
Data do Vencimento | 14/11/2033 |
Remuneração | IPCA + 8,7500% a,a |
Código IF B3 | 21L0905775 |
ISIN | BRAPCSCRIBT8 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 473 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 367.500.000,00 |
Data da Emissão | 22/11/2021 |
Data do Vencimento | 22/11/2033 |
Remuneração | IPCA + 7,0000% a,a |
Código IF B3 | 21K0906902 |
ISIN | BRAPCSCRIBG5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 472 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 37.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/12/2021 |
Data do Vencimento | 24/11/2026 |
Remuneração | IPCA + 10,5000% a,a |
Código IF B3 | 21L0285556 |
ISIN | BRAPCSCRIBL5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 470 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 90.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/12/2021 |
Data do Vencimento | 26/01/2037 |
Remuneração | CDI + 2,7500% a,a |
Código IF B3 | 21L0848239 |
ISIN | BRAPCSCRIBR2 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 469 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 175.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/12/2021 |
Data do Vencimento | 26/01/2037 |
Remuneração | IPCA + 6,8700% a,a |
Código IF B3 | 21L0846634 |
ISIN | BRAPCSCRIBQ4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 468 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 43.275.294,53 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2026 |
Remuneração | IPCA + 7,0000% a,a |
Código IF B3 | 21J0648697 |
ISIN | BRAPCSCRIBC4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 467 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 16.724.705,47 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2026 |
Remuneração | IPCA + 7,0000% a,a |
Código IF B3 | 21J0648649 |
ISIN | BRAPCSCRIBB6 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 465 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 81.000.000,00 |
Data da Emissão | 29/11/2021 |
Data do Vencimento | 08/12/2025 |
Remuneração | CDI + 4,5000% a,a |
Código IF B3 | 21K0908334 |
ISIN | BRAPCSCRIBJ9 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 464 |
Agente Fiduciário | Simplific Pavarini DTVM Ltda |
Valor da Emissão | R$ 24.410.000,00 |
Data da Emissão | 14/09/2021 |
Data do Vencimento | 25/09/2034 |
Remuneração | IPCA + 8,5000% a,a |
Código IF B3 | 21I0661183 |
ISIN | BRAPCSCRIB35 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 463 |
Agente Fiduciário | Simplific Pavarini DTVM Ltda |
Valor da Emissão | R$ 24.410.000,00 |
Data da Emissão | 14/09/2021 |
Data do Vencimento | 25/09/2034 |
Remuneração | IPCA + 8,5000% a,a |
Código IF B3 | 21I0661127 |
ISIN | BRAPCSCRIB27 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 462 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 185.000.000,00 |
Data da Emissão | 26/11/2021 |
Data do Vencimento | 16/11/2028 |
Remuneração | IPCA + 8,5000% a,a |
Código IF B3 | 21K0914380 |
ISIN | BRAPCSCRIBI1 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 460 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 26.911.644,00 |
Data da Emissão | 23/09/2021 |
Data do Vencimento | 12/05/2031 |
Remuneração | IPCA + 0,0200% a,a |
Código IF B3 | 21I0798657 |
ISIN | BRAPCSCRIB68 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 459 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 40.367.466,00 |
Data da Emissão | 23/09/2021 |
Data do Vencimento | 12/05/2031 |
Remuneração | IGP-M + 0,0200% a,a |
Código IF B3 | 21I0798619 |
ISIN | BRAPCSCRIB50 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 456 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 100.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2031 |
Remuneração | IPCA + 8,5000% a,a |
Código IF B3 | 21J1022783 |
ISIN | BRAPCSCRIBD2 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 455 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 20.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/09/2021 |
Data do Vencimento | 15/09/2025 |
Remuneração | IPCA + 13,0000% a,a |
Código IF B3 | 21I0566648 |
ISIN | BRAPCSCRIB01 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 454 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 160.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/09/2021 |
Data do Vencimento | 15/09/2025 |
Remuneração | IPCA + 12,0000% a,a |
Código IF B3 | 21I0566602 |
ISIN | BRAPCSCRIAZ7 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 453 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 33.283.000,00 |
Data da Emissão | 17/11/2021 |
Data do Vencimento | 17/11/2031 |
Remuneração | IPCA + 9,0000% a,a |
Código IF B3 | 21K0518507 |
ISIN | BRAPCSCRIBE0 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 447 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 655.500.000,00 |
Data da Emissão | 01/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/03/2040 |
Remuneração | IPCA + 5,9300% a,a |
Código IF B3 | 21J0043571 |
ISIN | BRAPCSCRIAY0 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 446 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 95.400.000,00 |
Data da Emissão | 21/10/2021 |
Data do Vencimento | 30/09/2036 |
Remuneração | IPCA + 6,5000% a,a |
Código IF B3 | 21J0790766 |
ISIN | BRAPCSCRIBA8 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 445 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 30.000.000,00 |
Data da Emissão | 31/08/2021 |
Data do Vencimento | 20/10/2026 |
Remuneração | CDI + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 21H0950730 |
ISIN | BRAPCSCRIAT0 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 444 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 90.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/09/2021 |
Data do Vencimento | 19/09/2033 |
Remuneração | IPCA + 8,2000% a,a |
Código IF B3 | 21I0855623 |
ISIN | BRAPCSCRIB84 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 443 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 90.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/09/2021 |
Data do Vencimento | 19/09/2033 |
Remuneração | IPCA + 8,2000% a,a |
Código IF B3 | 21I0855537 |
ISIN | BRAPCSCRIB76 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 441 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 43.000.000,00 |
Data da Emissão | 10/11/2021 |
Data do Vencimento | 14/11/2033 |
Remuneração | IPCA + 12,0000% a,a |
Código IF B3 | 21K0732283 |
ISIN | BRAPCSCRIBF7 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 440 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 100.000,00 |
Data da Emissão | 15/08/2021 |
Data do Vencimento | 15/08/2031 |
Remuneração | IPCA + 6,5000% a,a |
Código IF B3 | 21H0921820 |
ISIN | BRAPCSCRIAS2 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 439 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 15.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/08/2021 |
Data do Vencimento | 15/08/2031 |
Remuneração | CDI + 3,5000% a,a |
Código IF B3 | 21H0921792 |
ISIN | BRAPCSCRIAR4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 437 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 80.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2027 |
Remuneração | IPCA + 7,1474% a,a |
Código IF B3 | 21J0842804 |
ISIN | BRAPCSCRIB92 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 436 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 10.500.000,00 |
Data da Emissão | 26/07/2021 |
Data do Vencimento | 12/12/2024 |
Remuneração | IPCA + 10,0000% a,a |
Código IF B3 | 21G0759091 |
ISIN | BRAPCSCRIAF9 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 435 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 110.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/09/2021 |
Data do Vencimento | 15/09/2028 |
Remuneração | IPCA + 7,5000% a,a |
Código IF B3 | 21I0683349 |
ISIN | BRAPCSCRIB19 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 434 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 20.000.000,00 |
Data da Emissão | 14/07/2021 |
Data do Vencimento | 20/07/2027 |
Remuneração | IPCA + 7,5000% a,a |
Código IF B3 | 21G0479417 |
ISIN | BRAPCSCRIA93 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 433 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 100.000.000,00 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2031 |
Remuneração | IPCA + 8,0804% a,a |
Código IF B3 | 21I0892057 |
ISIN | BRAPCSCRIB43 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 432 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 11.500.000,00 |
Data da Emissão | 16/08/2021 |
Data do Vencimento | 22/07/2026 |
Remuneração | CDI + 6,8000% a,a |
Código IF B3 | 21H0748795 |
ISIN | BRAPCSCRIAM5 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 431 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 11.500.000,00 |
Data da Emissão | 16/08/2021 |
Data do Vencimento | 22/07/2026 |
Remuneração | CDI + 6,8000% a,a |
Código IF B3 | 21H0748781 |
ISIN | BRAPCSCRIAL7 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 430 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 11.000.000,00 |
Data da Emissão | 16/08/2021 |
Data do Vencimento | 22/07/2026 |
Remuneração | CDI + 6,8000% a,a |
Código IF B3 | 21H0748748 |
ISIN | BRAPCSCRIAK9 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 429 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 517.474.000,00 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 15/10/2031 |
Remuneração | IPCA + 5,2662% a,a |
Código IF B3 | 21H1078700 |
ISIN | BRAPCSCRIAQ6 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 428 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 982.526.000,00 |
Data da Emissão | 15/10/2021 |
Data do Vencimento | 16/10/2028 |
Remuneração | IPCA + 5,1531% a,a |
Código IF B3 | 21H1078699 |
ISIN | BRAPCSCRIAP8 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 427 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 15.000.000,00 |
Data da Emissão | 26/07/2021 |
Data do Vencimento | 29/07/2026 |
Remuneração | IPCA + 8,5000% a,a |
Código IF B3 | 21G0864353 |
ISIN | BRAPCSCRIAJ1 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 426 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 54.133.000,00 |
Data da Emissão | 08/07/2021 |
Data do Vencimento | 08/07/2041 |
Remuneração | IPCA + 7,2600% a,a |
Código IF B3 | 21G0063257 |
ISIN | BRAPCSCRIA69 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 425 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 54.133.000,00 |
Data da Emissão | 08/07/2021 |
Data do Vencimento | 08/07/2041 |
Remuneração | IPCA + 7,2600% a,a |
Código IF B3 | 21G0063256 |
ISIN | BRAPCSCRIA51 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 424 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 54.133.000,00 |
Data da Emissão | 08/07/2021 |
Data do Vencimento | 08/07/2041 |
Remuneração | IPCA + 7,2600% a,a |
Código IF B3 | 21G0063228 |
ISIN | BRAPCSCRIA44 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 421 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 9.679.068,87 |
Data da Emissão | 25/06/2021 |
Data do Vencimento | 28/01/2037 |
Remuneração | IPCA + 7,0000% a,a |
Código IF B3 | 21F1083014 |
ISIN | BRAPCSCRIA10 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 420 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 54.848.056,89 |
Data da Emissão | 25/06/2021 |
Data do Vencimento | 29/08/2029 |
Remuneração | IPCA + 5,0000% a,a |
Código IF B3 | 21F1082822 |
ISIN | BRAPCSCRIA02 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 418 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 40.000.000,00 |
Data da Emissão | 20/12/2021 |
Data do Vencimento | 21/07/2025 |
Remuneração | IPCA + 10,0000% a,a |
Código IF B3 | 21L0970492 |
ISIN | BRAPCSCRIBW2 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 417 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 1.000,00 |
Data da Emissão | 24/08/2021 |
Data do Vencimento | 24/07/2053 |
Remuneração | PREFIXADO + 0,0000% a,a |
Código IF B3 | 21H1029284 |
ISIN | BRAPCSCRIAX2 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 416 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 11.804.716,89 |
Data da Emissão | 24/08/2021 |
Data do Vencimento | 24/07/2053 |
Remuneração | IGP-M + 6,0000% a,a |
Código IF B3 | 21H1011071 |
ISIN | BRAPCSCRIAW4 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 415 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 23.611.433,77 |
Data da Emissão | 24/08/2021 |
Data do Vencimento | 24/07/2053 |
Remuneração | IGP-M + 7,7500% a,a |
Código IF B3 | 21H1029266 |
ISIN | BRAPCSCRIAV6 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 414 |
Agente Fiduciário | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Valor da Emissão | R$ 84.486.333,16 |
Data da Emissão | 24/08/2021 |
Data do Vencimento | 25/08/2031 |
Remuneração | IPCA + 6,5000% a,a |
Código IF B3 | 21H1002745 |
ISIN | BRAPCSCRIAU8 |
Emissor | True Securitizadora S.A. |
Emissão | 1 |
Série | 413 |
Agente Fiduciário | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Valor da Emissão | R$ 18.000.000,00 |
