Os valores divulgados são meramente indicativos, provenientes da nossa interpretação do Termo de Securitização não havendo garantia de exatidão, não nos responsabilizamos por erros de avaliação.

Destacamos que estes números estão sujeitos a alterações a qualquer momento.

Data Preço Unitário Operações Séries ISIN Remuneração
22/02/2025 R$ 1.022,059027 CRI 516 Fibra 516 BRAPCSCRIPC4 IPCA + 9,0000% a.a
22/02/2025 R$ 728,313297 CRI 515 Matarazzo (Gafisa III) 515 BRAPCSCRIP96 IPCA + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 120.885,106831 CRI 514 Monte Hilaire 514 BRAPCSCRIFV5 IPCA + 11,0000% a.a
22/02/2025 R$ 648,523148 CRI 512 XPIN II 512 BRAPCSCRICH1 IPCA + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.176,294527 CRI 510 LOG 510 BRAPCSCRIC75 IPCA + 6,3000% a.a
22/02/2025 R$ 1.053,612034 CRI 509 LOG 509 BRAPCSCRIC67 CDI + 1,1000% a.a
22/02/2025 R$ 1.033,388518 CRI 506 Allegra 506 BRAPCSCRICF5 CDI + 5,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.046,644538 CRI 505 Assaí 505 BRAPCSCRIC42 CDI + 0,7500% a.a
22/02/2025 R$ 788,179520 CRI 500 Amarante 500 BRAPCSCRIC83 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.054,105967 CRI 495 Raia Drogasil S/A 495 BRAPCSCRIBX0 CDI + 0,7000% a.a
22/02/2025 R$ 981,928719 CRI 493 BHG 493 BRAPCSCRIC59 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.029,788981 CRI 486 Matarazzo Rosewood II 486 BRAPCSCRIBS0 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 295,098922 CRI 484 Direcional 484 BRAPCSCRIBP6 CDI + 3,5000% a.a
22/02/2025 R$ 415,230528 CRI 480 PORTO5 480 BRAPCSCRIBY8 IPCA + 7,9500% a.a
22/02/2025 R$ 916,778505 CRI 479 Viracopos 479 BRAPCSCRIBO9 IPCA + 6,7500% a.a
22/02/2025 R$ 916,778505 CRI 478 Viracopos 478 BRAPCSCRIBN1 IPCA + 6,7500% a.a
22/02/2025 R$ 916,778505 CRI 477 Viracopos 477 BRAPCSCRIBM3 IPCA + 6,7500% a.a
22/02/2025 R$ 706,941852 CRI 474 BRDU 474 BRAPCSCRIBT8 IPCA + 8,7500% a.a
22/02/2025 R$ 1.045,348356 CRI 473 Matarazzo Rosewood 473 BRAPCSCRIBG5 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 452,216266 CRI 472 Astir 472 BRAPCSCRIBL5 IPCA + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 664,140109 CRI 470 XP Malls II 470 BRAPCSCRIBR2 CDI + 2,7500% a.a
22/02/2025 R$ 1.040,072152 CRI 469 XP Malls II 469 BRAPCSCRIBQ4 IPCA + 6,8700% a.a
22/02/2025 R$ 478,724860 CRI 468 Cidade Jardim 468 BRAPCSCRIBC4 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 373,575380 CRI 467 Cidade Jardim 467 BRAPCSCRIBB6 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 101,890124 CRI 465 Marajoara 465 BRAPCSCRIBJ9 CDI + 4,5000% a.a
22/02/2025 R$ 947,231456 CRI 464 RZK Sr.II 464 BRAPCSCRIB35 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 947,231456 CRI 463 RZK Sr.I 463 BRAPCSCRIB27 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.019,654206 CRI 462 Beach Park 462 BRAPCSCRIBI1 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 0,737064 CRI 460 Tecnisa VIII 460 BRAPCSCRIB68 IPCA + 0,0200% a.a
22/02/2025 R$ 0,232771 CRI 459 Tecnisa VIII 459 BRAPCSCRIB50 IGP-M + 0,0200% a.a
22/02/2025 R$ 923,792140 CRI 456 Superfrio II 456 BRAPCSCRIBD2 IPCA + 9,6000% a.a
22/02/2025 R$ 1.682,061493 CRI 455 BAIT 455 BRAPCSCRIB01 IPCA + 13,0000% a.a
22/02/2025 R$ 679,263345 CRI 454 BAIT 454 BRAPCSCRIAZ7 IPCA + 12,0000% a.a
22/02/2025 R$ 961,424449 CRI 453 Reiter 453 BRAPCSCRIBE0 IPCA + 9,0000% a.a
22/02/2025 R$ 605,706482 CRI 447 GTIS 447 BRAPCSCRIAY0 IPCA + 5,9300% a.a
22/02/2025 R$ 1.048,148090 CRI 446 XPIN 446 BRAPCSCRIBA8 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 308,009244 CRI 445 Prestes 445 BRAPCSCRIAT0 CDI + 6,0000% a.a
22/02/2025 R$ 751,103529 CRI 444 Rede Duque 444 BRAPCSCRIB84 IPCA + 8,2000% a.a
22/02/2025 R$ 751,103529 CRI 443 Rede Duque 443 BRAPCSCRIB76 IPCA + 8,2000% a.a
22/02/2025 R$ 1.147,561799 CRI 441 GS Souto ll 441 BRAPCSCRIBF7 IPCA + 11,0000% a.a
22/02/2025 R$ 727,978256 CRI 440 Matarazzo (Gafisa III) 440 BRAPCSCRIAS2 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 599,341787 CRI 437 Nortis 437 BRAPCSCRIB92 IPCA + 7,1474% a.a
22/02/2025 R$ 1,013403 CRI 436 BFabbriani 436 BRAPCSCRIAF9 IPCA + 9,2000% a.a
22/02/2025 R$ 202,327269 CRI 435 3Z 435 BRAPCSCRIB19 IPCA + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 668,606560 CRI 434 WTorre 434 BRAPCSCRIA93 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.069,603413 CRI 433 Melhoramentos 433 BRAPCSCRIB43 IPCA + 8,0804% a.a
22/02/2025 R$ 535,320124 CRI 432 CK 432 BRAPCSCRIAM5 CDI + 6,8000% a.a
22/02/2025 R$ 535,320124 CRI 431 CK 431 BRAPCSCRIAL7 CDI + 6,8000% a.a
22/02/2025 R$ 535,180390 CRI 430 CK 430 BRAPCSCRIAK9 CDI + 6,8000% a.a
22/02/2025 R$ 1.217,774703 CRI 429 Assaí Sendas 429 BRAPCSCRIAQ6 IPCA + 5,2662% a.a
22/02/2025 R$ 1.217,307255 CRI 428 Assaí Sendas 428 BRAPCSCRIAP8 IPCA + 5,1531% a.a
22/02/2025 R$ 1.237,170281 CRI 427 Impperial 427 BRAPCSCRIAJ1 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.130,130569 CRI 426 Thera 426 BRAPCSCRIA69 IPCA + 7,2600% a.a
22/02/2025 R$ 1.130,130569 CRI 425 Thera 425 BRAPCSCRIA51 IPCA + 7,2600% a.a
22/02/2025 R$ 1.130,130569 CRI 424 Thera 424 BRAPCSCRIA44 IPCA + 7,2600% a.a
22/02/2025 R$ 867,888417 CRI 418 WTorre ll 418 BRAPCSCRIBW2 IPCA + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,000000 CRI 417 Tourmalet 417 BRAPCSCRIAX2 Não definido + 0,0000% a.a
22/02/2025 R$ 16,002333 CRI 416 Tourmalet 416 BRAPCSCRIAW4 IGP-M + 6,0000% a.a
22/02/2025 R$ 15,529381 CRI 415 Tourmalet 415 BRAPCSCRIAV6 IGP-M + 7,7500% a.a
22/02/2025 R$ 24,495340 CRI 414 Tourmalet 414 BRAPCSCRIAU8 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 915,135105 CRI 413 Evolua 413 BRAPCSCRIAO1 Pré 0,0000% a.a
22/02/2025 R$ 964,538999 CRI 412 Evolua 412 BRAPCSCRIAN3 IPCA + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 963,061286 CRI 399 Athon - ADB e Extrafarma 399 BRAPCSCRIAI3 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 999,208154 CRI 397 Tecnisa 397 BRAPCSCRIAA0 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.087,923677 CRI 395 BRZ II 395 BRAPCSCRIAD4 Não definido + 0,0001% a.a
22/02/2025 R$ 82,471324 CRI 394 BRZ II 394 BRAPCSCRIAC6 IPCA + 8,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.200,526962 CRI 392 NewPort 392 BRAPCSCRI9S6 IPCA + 5,6000% a.a
22/02/2025 R$ 265,165200 CRI 391 Matarazzo (Gafisa II) 391 BRAPCSCRI9T4 CDI + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 528,029975 CRI 388 Fibra 388 BRAPCSCRIA85 IPCA + 6,2637% a.a
22/02/2025 R$ 305,338899 CRI 383 Damha 383 BRAPCSCRI9Y4 IPCA + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.284,329033 CRI 379 MRV 379 BRAPCSCRI9D8 IPCA + 5,4328% a.a
22/02/2025 R$ 1.184,418934 CRI 378 Tenda 378 BRAPCSCRI9M9 IPCA + 5,3621% a.a
22/02/2025 R$ 2.817,495577 CRI 377 Mauá Pontte 377 BRAPCSCRI9H9 IPCA + 32,5200% a.a
22/02/2025 R$ 808,337800 CRI 376 Mauá Pontte 376 BRAPCSCRI9G1 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.888,399066 CRI 375 Mauá 375 BRAPCSCRI9C0 IPCA + 29,7300% a.a
22/02/2025 R$ 170,138056 CRI 374 Mauá 374 BRAPCSCRI9B2 IPCA + 6,7500% a.a
22/02/2025 R$ 1.169,081584 CRI 373 Fasano 373 BRAPCSCRI9L1 IPCA + 8,2000% a.a
22/02/2025 R$ 72.044,464871 CRI 372 Cogna 372 BRAPCSCRI9I7 IPCA + 6,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.257,963693 CRI 371 Direcional 371 BRAPCSCRI9N7 IPCA + 4,8444% a.a
22/02/2025 R$ 1.364,817265 CRI 366 Puras 366 BRAPCSCRIA77 IPCA + 5,2649% a.a
22/02/2025 R$ 964,311393 CRI 362 Cassol 362 BRAPCSCRIA28 IPCA + 5,5000% a.a
22/02/2025 R$ 543,031474 CRI 361 JHSF Cyclone 361 BRAPCSCRI994 Não definido + 9,4639% a.a
22/02/2025 R$ 543,852530 CRI 360 JHSF Cyclone 360 BRAPCSCRI986 CDI + 2,1500% a.a
22/02/2025 R$ 1.009,479689 CRI 359 Panorama 359 BRAPCSCRI945 IPCA + 6,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.009,479689 CRI 358 Panorama 358 BRAPCSCRI937 IPCA + 6,2500% a.a
22/02/2025 R$ 987,389802 CRI 355 Superfrio 355 BRAPCSCRI9P2 IPCA + 8,5500% a.a
22/02/2025 R$ 983,796657 CRI 354 Shopping Raposo 354 BRAPCSCRI8Z3 IPCA + 6,2000% a.a
22/02/2025 R$ 585,152329 CRI 351 BRZ Jr. 351 BRAPCSCRI929 IPCA + 0,0001% a.a
22/02/2025 R$ 276,409285 CRI 350 BRZ Sr. 350 BRAPCSCRI911 IGP-M + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.329,662693 CRI 349 Química Amparo 349 BRAPCSCRI8T6 IGP-M + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 194,198418 CRI 348 Construtora Capital 348 BRAPCSCRI9K3 CDI + 7,7200% a.a
22/02/2025 R$ 193,678694 CRI 347 Construtora Capital 347 BRAPCSCRI9J5 CDI + 6,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,091500 CRI 346 GPA 346 BRAPCSCRI8R0 IPCA + 5,6000% a.a
22/02/2025 R$ 0,860527 CRI 345 GPA 345 BRAPCSCRI8Q2 IPCA + 5,3000% a.a
22/02/2025 R$ 656,223170 CRI 344 Tecnisa VI 344 BRAPCSCRI8P4 CDI + 6,8500% a.a
22/02/2025 R$ 662,474842 CRI 342 M.A 342 BRAPCSCRI8S8 IPCA + 5,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.207,157438 CRI 340 GAZIT 340 BRAPCSCRI9Q0 IPCA + 5,8926% a.a
22/02/2025 R$ 808,386516 CRI 337 Riachuelo 337 BRAPCSCRI8W0 IPCA + 7,2000% a.a
22/02/2025 R$ 237,984854 CRI 332 Encompi 332 BRAPCSCRI903 IGP-M + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.013,225201 CRI 331 Skipton 331 BRAPCSCRI8G3 IPCA + 6,8500% a.a
22/02/2025 R$ 659,973658 CRI 330 Tibério 330 BRAPCSCRI8H1 CDI + 2,7000% a.a
22/02/2025 R$ 889,480213 CRI 328 Real Parque 328 BRAPCSCRI8F5 IPCA + 7,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.029,099582 CRI 327 Real Parque 327 BRAPCSCRI8E8 IPCA + 11,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1,000000 CRI 326 Origo 326 BRAPCSCRI8Y6 Pré 0,0000% a.a
22/02/2025 R$ 0,971944 CRI 325 Origo 325 BRAPCSCRI8X8 IPCA + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 727,391870 CRI 320 Tecnisa IV 320 BRAPCSCRI887 Pré 0,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,010099 CRI 317 GS Souto 317 BRAPCSCRI8K5 IPCA + 9,0856% a.a
22/02/2025 R$ 760,625662 CRI 316 Inter 316 BRAPCSCRI8I9 CDI + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 123,470237 CRI 314 Mauá 314 BRAPCSCRI846 IPCA + 39,4700% a.a
22/02/2025 R$ 223,693212 CRI 313 Mauá 313 BRAPCSCRI838 IPCA + 7,0700% a.a
22/02/2025 R$ 685,299537 CRI 312 Mauá 312 BRAPCSCRI820 IPCA + 27,8000% a.a
22/02/2025 R$ 200,201943 CRI 311 Mauá 311 BRAPCSCRI812 IPCA + 7,2300% a.a
22/02/2025 R$ 1.108,085925 CRI 308 Socicam 308 BRAPCSCRI861 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.023,634127 CRI 305 Athon - Vivo 305 BRAPCSCRIAH5 IPCA + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.048,902912 CRI 304 Athon - BRK 304 BRAPCSCRIAG7 IPCA + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.000,047342 CRI 296 Ekko 296 BRAPCSCRI7O9 Pré 0,0010% a.a
22/02/2025 R$ 1.112,910771 CRI 294 JFL II 294 BRAPCSCRI796 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.112,910771 CRI 293 JFL II 293 BRAPCSCRI788 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.163,487507 CRI 290 Brasol 290 BRAPCSCRI8D0 IPCA + 7,9000% a.a
22/02/2025 R$ 1,458983 CRI 288 Morumbi 288 BRAPCSCRI7X0 IPCA + 7,7000% a.a
22/02/2025 R$ 0,743734 CRI 284 Ser Educacional 284 BRAPCSCRI754 IGP-M + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 103.730,959577 CRI 282 Sendas 282 BRAPCSCRI6Z7 IPCA + 4,9000% a.a
22/02/2025 R$ 87.446,962788 CRI 281 Sendas 281 BRAPCSCRI6Y0 CDI + 1,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.016,763570 CRI 278 Balneário 278 BRAPCSCRI713 CDI + 1,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.323,082706 CRI 277 Balneário 277 BRAPCSCRI705 IPCA + 6,5000% a.a
22/02/2025 R$ 845,032414 CRI 275 Obe 275 BRAPCSCRI7V4 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 2.240,508663 CRI 272 Mauá 272 BRAPCSCRI7D2 IPCA + 41,8900% a.a
22/02/2025 R$ 20,591994 CRI 271 Mauá 271 BRAPCSCRI7C4 IPCA + 6,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.040,367889 CRI 269 MR PHARMA 269 BRAPCSCRI7H3 IGP-M + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 606,755348 CRI 267 Tecnisa ll 267 BRAPCSCRI7S0 IPCA + 9,5000% a.a
22/02/2025 R$ 606,755348 CRI 266 Tecnisa ll 266 BRAPCSCRI7R2 IPCA + 9,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,437640 CRI 265 JHSF 265 BRAPCSCRI6P8 100,0000 % do CDI
22/02/2025 R$ 1.003,437640 CRI 264 JHSF 264 BRAPCSCRI6O1 100,0000 % do CDI
22/02/2025 R$ 331,150741 CRI 261 HF Engenharia 261 BRAPCSCRI8B4 CDI + 0,0001% a.a
22/02/2025 R$ 1.373,978781 CRI 260 Cidade Universitária 260 BRAPCSCRI8A6 Não definido + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 259 JFL 259 BRAPCSCRI6L7 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 258 JFL 258 BRAPCSCRI6K9 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 257 JFL 257 BRAPCSCRI6J1 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 256 JFL 256 BRAPCSCRI6I3 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 255 JFL 255 BRAPCSCRI6H5 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 716,036755 CRI 254 JFL 254 BRAPCSCRI6G7 IPCA + 8,0000% a.a
22/02/2025 R$ 771,626622 CRI 249 Estácio ll 249 BRAPCSCRI7I1 IGP-M + 6,0000% a.a
22/02/2025 R$ 668,911926 CRI 248 Nações 248 BRAPCSCRI762 CDI + 1,5000% a.a
22/02/2025 R$ 557,787094 CRI 247 Almeida Junior 247 BRGCPSDBS000 CDI + 1,2500% a.a
22/02/2025 R$ 571,500377 CRI 246 Almeida JR 246 BRBLNSDBS007 CDI + 1,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.361,835272 CRI 240 GTIS 240 BRAPCSCRI6E2 IPCA + 5,8500% a.a
22/02/2025 R$ 1.361,835272 CRI 238 GTIS 238 BRAPCSCRI6B8 IPCA + 5,8500% a.a
22/02/2025 R$ 1.028,972873 CRI 01 - 236ªE Nortis 236 BRAPCSCRIL33 CDI + 2,0000% a.a
22/02/2025 R$ 0,993979 CRI 236 General Shopping III 236 BRAPCSCRI804 IPCA + 5,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,202679 CRI 233 GTIS V 233 BRAPCSCRI689 CDI + 1,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,202679 CRI 232 GTIS IV 232 BRAPCSCRI671 CDI + 1,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,202679 CRI 231 GTIS III 231 BRAPCSCRI663 CDI + 1,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,202679 CRI 230 GTIS II 230 BRAPCSCRI655 CDI + 1,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.003,202679 CRI 229 GTIS I 229 BRAPCSCRI648 CDI + 1,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.560,260489 CRI 224 Química Amparo 224 BRAPCSCRI5W6 IGP-M + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 286,378907 CRI 222 BRDU Toscana 222 BRAPCSCRI5O3 IPCA + 8,2500% a.a
22/02/2025 R$ 289,130461 CRI 221 BRDU Toscana 221 BRAPCSCRI5N5 IPCA + 8,2500% a.a
22/02/2025 R$ 289,016753 CRI 220 BRDU Toscana 220 BRAPCSCRI5M7 IPCA + 8,2500% a.a
22/02/2025 R$ 901,284308 CRI 216 Bossa Nova 216 BRAPCSCRI5Y2 IGP-M + 8,3000% a.a
22/02/2025 R$ 121.251,897422 CRI 215 Monte Hilaire 215 BRAPCSCRI5X4 IPCA + 11,0000% a.a
22/02/2025 R$ 841,938787 CRI 214 Northwest 214 BRAPCSCRI5T2 IPCA + 3,8830% a.a
22/02/2025 R$ 865,900274 CRI 212 Mateus 212 BRAPCSCRI770 IPCA + 4,7000% a.a
22/02/2025 R$ 2.859.373,819536 CRI 207 Gátria VII Subordinado 207 BRAPCSCRI5G9 IPCA + 38,5283% a.a
22/02/2025 R$ 14.055.115,433182 CRI 206 Gátria VII Sênior 206 BRAPCSCRI5F1 IPCA + 7,1000% a.a
22/02/2025 R$ 3.015.293,785044 CRI 205 Gátria VI Subordinado 205 BRAPCSCRI5E4 IPCA + 42,7412% a.a
22/02/2025 R$ 14.983.750,386496 CRI 204 Gátria VI Sênior 204 BRAPCSCRI5D6 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 4.035.850,738498 CRI 203 Gátria V Subordinado 203 BRAPCSCRI5C8 IPCA + 37,0451% a.a
22/02/2025 R$ 21.699.912,549371 CRI 202 Gátria V Sênior 202 BRAPCSCRI5B0 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1.442.251,258522 CRI 201 Gátria IV Subordinado 201 BRAPCSCRI5A2 IPCA + 42,2461% a.a
22/02/2025 R$ 8.089.514,158852 CRI 200 Gátria IV Sênior 200 BRAPCSCRI598 IPCA + 7,2500% a.a
22/02/2025 R$ 1.632.082,829211 CRI 199 Gátria III Subordinado 199 BRAPCSCRI580 IPCA + 41,4154% a.a
22/02/2025 R$ 8.528.427,649173 CRI 198 Gátria III Sênior 198 BRAPCSCRI572 IPCA + 7,3000% a.a
22/02/2025 R$ 2.388.490,283094 CRI 197 Gátria II Subordinado 197 BRAPCSCRI564 IPCA + 54,8031% a.a
22/02/2025 R$ 10.405.411,763360 CRI 196 Gátria II Sênior 196 BRAPCSCRI556 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 695.510,069213 CRI 195 Gátria I Subordinado 195 BRAPCSCRI549 IPCA + 31,4319% a.a
22/02/2025 R$ 3.532.949,901180 CRI 194 Gátria I Sênior 194 BRAPCSCRI531 IPCA + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 169,463264 CRI 193 Direcional 400 193 BRAPCSCRI523 104,0000 % do CDI
22/02/2025 R$ 1.354,284048 CRI 182 JHSF II 182 BRAPCSCRI4Z2 IPCA + 6,9000% a.a
22/02/2025 R$ 1.194,320228 CRI 181 JHSF I 181 BRAPCSCRI4Y5 CDI + 1,9000% a.a
22/02/2025 R$ 667,746267 CRI 174 Mombuca Subordinado 174 BRAPCSCRI4J6 IPCA + 34,1500% a.a
22/02/2025 R$ 618,575620 CRI 173 Mombuca Mezanino 173 BRAPCSCRI4I8 IPCA + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 339,371430 CRI 172 Mombuca Sênior 172 BRAPCSCRI4H0 IPCA + 9,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.065,788336 CRI 167 XPML 167 BRAPCSCRI4F4 IPCA + 7,3000% a.a
22/02/2025 R$ 1.065,788330 CRI 166 XPML 166 BRAPCSCRI4E7 IPCA + 7,3000% a.a
22/02/2025 R$ 35.467,167202 CRI 163 CRI JFL 163 BRAPCSCRI5U0 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 3.948,895591 CRI 159 We Work 159 BRAPCSCRI432 IGP-M + 10,5000% a.a
22/02/2025 R$ 1.314.974,853909 CRI 157 Sumaúma 157 BRAPCSCRI481 IPCA + 9,0500% a.a
22/02/2025 R$ 1.314.974,853909 CRI 156 Sumaúma 156 BRAPCSCRI473 IPCA + 9,0500% a.a
22/02/2025 R$ 1.314.974,853909 CRI 155 Sumaúma 155 BRAPCSCRI465 IPCA + 9,0500% a.a
22/02/2025 R$ 1.314.974,853909 CRI 154 Sumaúma 154 BRAPCSCRI457 IPCA + 9,0500% a.a
22/02/2025 R$ 1.314.974,853909 CRI 153 Sumaúma 153 BRAPCSCRI440 IPCA + 9,0500% a.a
22/02/2025 R$ 1,882788 CRI 152 Creditas Subordinado II 152 BRAPCSCRI3M2 Pré 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,882788 CRI 151 Creditas Subordinado I 151 BRAPCSCRI3L4 Pré 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 209,754716 CRI 150 Creditas Mezanino 150 BRAPCSCRI3K6 IPCA + 10,3000% a.a
22/02/2025 R$ 265,026728 CRI 149 Creditas Sênior 149 BRAPCSCRI3J8 IPCA + 8,5000% a.a
22/02/2025 R$ 2.665,358111 CRI 144 Mauá Subordinado 144 BRAPCSCRI3O8 Não definido + 0,0000% a.a
22/02/2025 R$ 18,708479 CRI 143 Mauá Senior 143 BRAPCSCRI3N0 IGP-M + 7,5000% a.a
22/02/2025 R$ 549,925809 CRI 131 Regus 131 BRAPCSCRI382 IPCA + 7,0000% a.a
22/02/2025 R$ 379.973,128399 CRI 122 JDC 122 BRAPCSCRI374 IPCA + 11,0500% a.a
22/02/2025 R$ 64.710,455579 CRI 121 JDC 121 BRAPCSCRI366 IPCA + 11,0000% a.a
22/02/2025 R$ 59.780,037415 CRI 120 JDC 120 BRAPCSCRI358 IPCA + 9,0000% a.a
22/02/2025 R$ 2.040,060125 CRI 113 Parque dos Passaros 113 BRAPCSCRI3R1 IPC-Fipe Geral + 12,0000% a.a
22/02/2025 R$ 135,704133 CRI 112 Parque dos Passaros 112 BRAPCSCRI3Q3 IPC-Fipe Geral + 12,0000% a.a
22/02/2025 R$ 2.515,799746 CRI 111 Zitune 111 BRAPCSCRI3T7 IGP-M + 10,0339% a.a
22/02/2025 R$ 357,665935 CRI 110 Ravena Araraquara 110 BRAPCSCRI3S9 IGP-M + 10,0339% a.a
22/02/2025 R$ 11,384391 CRI 108 Captalys 108 BRAPCSCRI2W3 IPCA + 14,7100% a.a
22/02/2025 R$ 912,085977 CRI 106 Pirelli 106 BRAPCECRI028 IPCA + 6,5917% a.a
22/02/2025 R$ 125,238032 CRI 103 Albert Einstein 103 BRAPCSCRI3D1 97,0000 % do CDI
22/02/2025 R$ 873,133575 CRI 102 Saneatins 102 BRAPCSCRI2V5 IPCA + 7,0148% a.a
22/02/2025 R$ 1.364,074693 CRI 97 AGV 97 BRAPCSCRI2Y9 IGP-M + 10,3000% a.a
22/02/2025 R$ 62,463098 CRI 96 AGV 96 BRAPCSCRI2X1 IGP-M + 9,9000% a.a
22/02/2025 R$ 244.622,421905 CRI 88 La Violetera 88 BRAPCSCRI2D3 IGP-M + 7,5014% a.a
22/02/2025 R$ 244.622,421905 CRI 87 La Violetera 87 BRAPCSCRI2C5 IGP-M + 7,5014% a.a
22/02/2025 R$ 1.187.415,910591 CRI 83 Montanini 83 BRAPCSCRI2A9 IPCA + 11,0000% a.a
22/02/2025 R$ 823,353300 CRI 73 VBI 73 BRAPCSCRI1Z8 IGP-M + 5,7913% a.a
22/02/2025 R$ 584,988791 CRI 64ª Emissão Série Unica BRNPAR 64 BRAPCSCRIFR3 CDI + 5,6500% a.a
22/02/2025 R$ 18.297,265359 CRI 62 Havan 62 BRAPCSCRI1X3 CDI + 2,5000% a.a
22/02/2025 R$ 306.316,021035 CRI 51 General Shopping II 51 BRAPCSCRI192 TR + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 529.487,309913 CRI 50 Maxxima III 50 BRAPCSCRI1M6 IGP-M + 8,8600% a.a
22/02/2025 R$ 55.801,142062 CRI 45 Seculus 45 BRAPCSCRI168 CDI + 8,5500% a.a
22/02/2025 R$ 1.703.434,198017 CRI 44 Excelso 44 BRAPCSCRI1G8 IPCA + 10,0000% a.a
22/02/2025 R$ 162.656,437511 CRI 33 General Shopping 33 BRAPCSCRI0U1 TR + 9,7000% a.a
22/02/2025 R$ 389.073,296166 CRI 24 - 1ªE HSI 24 BRAPCSCRI127 CDI + 1,8000% a.a
22/02/2025 R$ 56.142,130000 CRI 22 CRAL 22 BRAPCSCRI1U9 IPCA + 9,6700% a.a
22/02/2025 R$ 1,012134 CRI 53ªE - 20ª Série MDB 20 BRAPCSCRIDW8 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,012134 CRI 53ªE - 19ª Série MDB 19 BRAPCSCRIDV0 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,012134 CRI 53ªE - 18ª Série MDB 18 BRAPCSCRIDU2 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 11.059.025,670786 CRI 17 Itau 17 (476) 17 BRAPCSCRI0C9 Pré 10,1600% a.a
22/02/2025 R$ 1,012134 CRI 53ªE - 17ª Série MDB 17 BRAPCSCRIDT4 CDI + 4,0000% a.a
22/02/2025 R$ 1,012134 CRI 53ªE - 16ª Série MDB 16 BRAPCSCRIDS6 CDI + 4,0000% a.a
